Page 3:
| MODEL GS | | $841.59 |
| MODEL G3S | | $848.46 |
| MODEL D | | $690.37 |
| MODEL D-201S | | $783.32 |
| MODEL D-203S | | $790.12 |
| MODEL BBM | | $977.80 |
| MODEL BB | | $1,005.86 |
| MODEL C | | $662.83 |
| MODEL E | | $748.72 |
Page 4:
| MODEL AS | | $861.27 |
| MODEL A3S | | $868.41 |
| MODEL SS | | $598.72 |
| MODEL S3S | | $605.83 |
| MODEL T | | $999.65 |
| MODEL T4 | | $974.91 |
| MODEL TS | | $828.51 |
Page 5:
| MODEL 4F | | $938.29 |
| 4FBMCV | | $212.50 |
| 4FCS | | $75.44 |
| 315-HCB | | $375.00 |
| 315-HCB-4 | | $527.24 |
| 315-HCB-6 | | $581.99 |
| BSH | | $65.60 |
| 315-RBF | | $289.90 |
| 315-RBF-4 | | $440.04 |
| 315-RBF-6 | | $521.34 |
| 315-RBF-8 | | $538.80 |
Page 6:
| CB-12A | | $36.70 |
| CB-20A | | $36.70 |
| J0102K5-18 | | $120.73 |
| TT12OZ | | $65.48 |
| TT20OZ | | $72.04 |
| FILLSTATION | | $104.81 |
| PB203 | | $779.40 |
Page 7:
| 915B-1D | | $4.97 |
| A1418 | | $3.57 |
| RM1418-BR | | $2.21 |
| NOR-V06 | | $50.88 |
| GA193DS | | $11.68 |
| 425-ST | | $148.81 |
| 425-DS | | $436.36 |
| 425-REG | | $71.30 |
| SOLO-AD | | $13.16 |
| SHURFLO | | $444.00 |
Page 9:
| SB6 | | $26,264.00 |
| SB8 | | $27,104.00 |
| SB-EPDP | | $1,638.75 |
| SB-IL | | $948.75 |
| SB-SSM | | $1,259.25 |
| SB-RMEF | | $776.25 |
| SB-FSC | | $339.25 |
| SB-AS | | $614.10 |
| SB-IWS | | $1,075.25 |
| SB-WWPT | | $1,397.25 |
| SB-EWWTP | | $1,397.25 |
| SB-WWF | | $603.75 |
| SB-DSF | | $1,098.25 |
| SB-SR | | $960.25 |
| SB-SF | | $2,587.50 |
| SB-EPS | | $1,190.25 |
| SB-CWL | | $69.00 |
| SB-CO2C | | $258.75 |
| SB-PRG | | $258.75 |
Page 10:
| EX-201S | | $4,103.22 |
| EX-203S | | $4,057.63 |
| EX-FR | | $1,795.15 |
| EXCV | | $368.99 |
| EXD-201S | | $4,425.20 |
| EXD-203S | | $4,378.20 |
| EXD-FR | | $2,080.10 |
Page 11:
| ATV-615 | | $4,499.28 |
| ATV-315 | | $4,265.63 |
| ATV-515 | | $4,999.37 |
| ATV-1015 | | $5,419.66 |
| ATV-15 | | $940.32 |
| ATV-2L | | $170.00 |
| ATV-4L | | $285.00 |
Page 12:
| 2088-4-135 | | $238.00 |
| 2088-3-135 | | $175.73 |
| CALC-AN-ACRE | | $362.28 |
| EDM-1515 | | $3,236.97 |
| EDM-1525 | | $3,274.03 |
| EDM-15 | | $2,158.46 |
| TRAILER-610 | | $2,699.87 |
| 8000-541-236 | | $97.50 |
| 8000543236 | | $137.50 |
| 8-156-01 | | $3.60 |
| 8-161-01 | | $3.60 |
| 8-162-01 | | $3.60 |
| 8-157-01 | | $3.60 |
| 8-158-01 | | $3.60 |
| 8-159-01 | | $3.60 |
| Switch | | $56.91 |
| DS-GPSMD-5HZ | | $495.00 |
| DS-GPSMD-1HZ | | $395.00 |
| AA04RSR-CLP | | $35.00 |
Page 13:
| EDM-3 | | $465.88 |
| EDM-4 | | $584.13 |
| ATVS15 | | $329.00 |
| BS-7LB | | $59.98 |
Page 14:
| 0015LG | | $90.51 |
| 0025LG | | $127.55 |
| 0015 | | $117.58 |
| 0030 | | $149.58 |
| 50G | | $228.63 |
| 100G | | $312.01 |
| 55G | | $243.21 |
| 110G | | $327.68 |
| 10508 | | $13.50 |
| 10484 | | $7.93 |
| 10501 | | $7.93 |
| 100897 | | $9.85 |
| AVC | | $8.93 |
Page 15:
| 66-5110 | | $208.97 |
| T-30G | | $2,162.74 |
| T-30G-3 | | $3,497.70 |
| T-30G-6 | | $4,822.70 |
| T-30G-10 | | $4,747.20 |
| T-15G-6 | | $4,602.92 |
| 33680 | | $20.87 |
Page 16:
| T-3 | | $4,041.88 |
| T-6 | | $4,320.79 |
| T-10 | | $4,574.08 |
| T-2-30-G | | $5,060.63 |
| T-2-15-G | | $5,017.68 |
Page 17:
| T230-OS3 | | $5,112.19 |
| T130-OS3 | | $4,562.19 |
| T230-OS6 | | $5,337.55 |
| T130-OS6 | | $4,787.55 |
| T230-OS10 | | $5,388.80 |
| T130-OS10 | | $4,913.89 |
| T-OSBC8 | | $325.66 |
| T-OSDR9 | | $379.58 |
| T-OSBCDR | | $758.01 |
| T-OSCMB8 | | $520.00 |
| T-OSCMB12 | | $740.00 |
Page 18:
| TMOS-5 | | $3,550.43 |
| TMOS-10 | | $4,041.94 |
| TMOS-10-P | | $4,398.13 |
| TMOS-5-P | | $3,906.46 |
Page 19:
Page 20:
| 122A-T | | $28.14 |
| 121A-T | | $21.03 |
| 120A-T | | $16.76 |
| 100H | | $0.71 |
| 100A | | $3.66 |
| 107A | | $205.80 |
| 1075A | | $234.12 |
| 10710A | | $534.26 |
| 10715A | | $560.04 |
| 107-BG | | $222.32 |
| 1075-BG | | $249.46 |
| 10710-BG | | $551.14 |
| 10715-BG | | $565.04 |
| 122-1/2-PP | | $17.46 |
Page 21:
| 107-LID | | $53.44 |
| 100E | | $3.19 |
| 107-POS | | $12.48 |
| 107-POS-NS | | $12.48 |
| 107-LLC | | $2.10 |
| 107-H | | $7.46 |
| 107-DA | | $4.74 |
| 107-DS | | $11.88 |
| 107-DS5 | | $14.17 |
| 274206 | | $9.29 |
| 274205 | | $9.29 |
| 14-B | | $1.90 |
| 38-B | | $4.40 |
| 100D | | $1.14 |
| 100DD | | $0.71 |
| 1107B | | $4.20 |
| 1107C | | $4.20 |
| 1107BF | | $9.74 |
| 1107CF | | $9.74 |
Page 22:
| 3SL-L4 | | $19.94 |
| 3SG-L4 | | $19.94 |
| 207A | | $11.93 |
| 207S | | $11.93 |
| 1207A | | $13.43 |
| 1207S | | $13.43 |
| 2HKM-CORN | | $7.06 |
| B-88-44 | | $1.29 |
| S-86-44 | | $5.43 |
| S-88-42 | | $2.56 |
| S-82-4 | | $2.44 |
| S1-WOD | | $5.15 |
| S2-WOD | | $5.15 |
| NP445-4 | | $0.20 |
| 2KGF-O | | $14.98 |
| S1-FIR | | $5.69 |
| SS2-FIR | | $5.69 |
Page 23:
| 107-MIL | | $27.46 |
| 107-MIL-FIR | | $27.46 |
| 107-SSA | | $7.06 |
| SSA-FIR-A | | $7.06 |
| SSA-FIR-S | | $7.06 |
| 107-201 | | $14.17 |
| 1200 | | $24.97 |
| 1201 | | $12.74 |
| 1202 | | $12.74 |
| 1203 | | $12.74 |
| 1204 | | $12.74 |
Page 24:
| 100B | | $1.43 |
| 100C | | $1.84 |
| 201SAT | | $133.79 |
| 201SATB | | $152.92 |
| 201S1AT | | $133.79 |
| 201S1ATB | | $152.92 |
| 203SAT | | $140.91 |
| 203SATB | | $160.03 |
| 201S | | $92.60 |
| 201S1 | | $92.60 |
| 201S0 | | $91.18 |
| 203S | | $99.73 |
| 201VS | | $105.35 |
| 201VS1 | | $105.35 |
| 201VS0 | | $103.94 |
| 203VS | | $112.47 |
| 201SPOS | | $111.06 |
| 201S1POS | | $111.06 |
| 201S0POS | | $109.62 |
| 203SPOS | | $118.17 |
| 28MM | | $56.98 |
| 38MM | | $82.06 |
Page 25:
| 202 | | $85.48 |
| 202B | | $111.11 |
| 203I | | $91.18 |
| 203IB | | $113.98 |
| 202V | | $98.23 |
| 203IV | | $103.94 |
| 202-PO6 | | $106.10 |
| 202I-PO6 | | $106.10 |
| 2020-PO6 | | $106.10 |
| 203I-PO6 | | $111.80 |
| 201SVG | | $124.15 |
| 201S1VG | | $124.15 |
| 201S0VG | | $122.72 |
| 203SVG | | $132.27 |
| 201SG | | $111.39 |
| 201S1G | | $111.39 |
| 201S0G | | $110.03 |
| 203SG | | $118.52 |
| 201-BS | | $118.25 |
| 201S1-BS | | $118.25 |
| 201S0-BS | | $116.82 |
| 203-BS | | $121.10 |
| 203HS | | $110.41 |
| 201HS | | $103.28 |
| 201S1-HS | | $103.28 |
| 201S0-HS | | $103.28 |
Page 26:
| 283-6 | | $16.50 |
| 283-12 | | $33.00 |
| 282-6 | | $14.16 |
| 282-12 | | $28.32 |
| 281-12 | | $24.48 |
| 280-24 | | $45.60 |
| CAPS-28MM | | $0.15 |
| CAPS-38MM | | $0.15 |
Page 27:
| 282P | | $1.06 |
| 283P | | $1.36 |
| SCV-1 | | $1.77 |
| SCV-5 | | $0.92 |
| 100L | | $0.47 |
| POS60 | | $19.87 |
| SBC | | $99.03 |
| SS203 | | $7.12 |
| SS201 | | $7.12 |
| SS201S1 | | $7.12 |
| SS201S0 | | $7.12 |
| 5/16-FT | | $6.77 |
| 203GP | | $120.42 |
| 202GP | | $114.69 |
Page 28:
Page 29:
| CB104A | | $36.70 |
| CB104B | | $38.13 |
| CB-203A | | $38.13 |
| CB-201A | | $36.70 |
| CB-201S1A | | $35.26 |
| CB-202A | | $46.94 |
| CB-203IA | | $48.37 |
| CB-201IA | | $46.44 |
| 720A | | $75.44 |
| 723A | | $81.14 |
| 205BM | | $36.50 |
| 205BL | | $36.50 |
| 205BU | | $6.44 |
Page 30:
| 315 | | $207.67 |
| 315-107 | | $71.23 |
| 315-203 | | $71.23 |
| 315-FG | | $78.02 |
| 110 | | $108.42 |
| 315-93131 | | $49.86 |
| 315-94300 | | $52.04 |
| 315-Buckle | | $6.44 |
| 315-Slide | | $2.77 |
| 110-BELT | | $19.22 |
| 110-STRAP | | $36.88 |
| MODEL 315FG2 | | $1,283.61 |
| MODEL 315FG3 | | $1,398.95 |
| 315JR | | $100.90 |
| 315JR-282 | | $135.50 |
| 315JR-283 | | $136.10 |
| JR282 | | $34.60 |
| JR283 | | $35.20 |
| JR104 | | $34.60 |
Page 31:
| 104 | | $155.63 |
| 104B | | $163.09 |
| 104C | | $219.81 |
| 104D | | $259.84 |
| 104E | | $388.88 |
| NIT-5 | | $168.85 |
| NIT-10 | | $225.84 |
| FIBER | | $0.14 |
| 910319 | | $31.27 |
| 910320 | | $31.27 |
| 910580 | | $36.36 |
| ABC | | $4.20 |
| CO2-TR | | $48.68 |
| 1100-H | | $3.60 |
| SRV-F | | $4.40 |
| SRV-M | | $4.73 |
| CO-THV | | $167.43 |
Page 32:
| Nor-60 | | $139.40 |
| Nor-100 | | $142.26 |
| Nor-V | | $12.74 |
| Nor-A | | $52.84 |
| GA172 | | $13.70 |
| GA406 | | $13.70 |
| GA3041 | | $17.02 |
| NIT-REG | | $128.16 |
| NIT-NUT | | $6.76 |
| NIT-STEM | | $6.76 |
| NOR-AM | | $13.49 |
| J062KS | | $106.78 |
| J0102KS | | $106.78 |
| JO-A | | $11.26 |
| GA172DS | | $13.70 |
| GA406DS | | $13.70 |
| 62PO | | $8.46 |
| 100PO | | $8.46 |
| 62PONS | | $8.46 |
| 100PONS | | $8.46 |
| 307V | | $12.74 |
| SR5B | | $208.77 |
Page 33:
| GG-NC | | $32.29 |
| PGA | | $39.01 |
| PGA-B | | $53.12 |
| 408A | | $25.30 |
| 408A1 | | $25.30 |
| 408A2 | | $24.56 |
| 408A3 | | $27.14 |
| 408B | | $27.81 |
| 408B1 | | $29.77 |
| 408C | | $19.94 |
| 407A | | $20.69 |
| 407AA | | $22.11 |
| 407B | | $19.94 |
| 407BB | | $22.11 |
| 407C | | $12.13 |
| HPVC14-B | | $1.07 |
| HPVC38-B | | $1.43 |
| HPVC38-R | | $1.43 |
| H14HP | | $1.14 |
| H38HP | | $1.29 |
| HEPDM14R | | $1.07 |
| HEPDM14R | | $1.07 |
| HEPDM38R | | $1.43 |
| HEPDM38B | | $1.43 |
| HEPDM12R | | $1.76 |
| HEPDM75R | | $2.84 |
| HEPDM10% | | $4.27 |
Page 34:
| 30-4 | | $1.38 |
| 30-6 | | $1.38 |
| 30-8 | | $1.73 |
| 30-10 | | $1.73 |
| 30-12 | | $1.73 |
| 30-16 | | $1.73 |
| 30-20 | | $1.79 |
| 30-24 | | $1.79 |
| 123 | | $0.39 |
| 133 | | $0.39 |
| 170 | | $0.41 |
| 185 | | $0.51 |
| 198 | | $0.49 |
| 226 | | $0.70 |
| 825 | | $0.70 |
| 925 | | $0.85 |
| 1113 | | $0.56 |
| 1518 | | $0.63 |
| 1720 | | $0.63 |
| 2023 | | $0.70 |
| TC-PINCER | | $42.40 |
| 915B-2D | | $5.34 |
| GG-060 | | $36.47 |
| GG-100 | | $36.47 |
| GA182 | | $13.70 |
| GA183 | | $13.70 |
| GA400 | | $11.68 |
| GA3042 | | $18.45 |
| GA192DS | | $11.68 |
| GA402DS | | $11.68 |
| GA172BDS | | $13.70 |
Page 35:
| M1814 | | $2.06 |
| M1414 | | $2.06 |
| M3814 | | $2.06 |
| M1438 | | $2.06 |
| M3838 | | $2.06 |
| M1412 | | $2.06 |
| M3812 | | $2.06 |
| M1414-NY | | $0.61 |
| M1438-NY | | $0.61 |
| M1412-NY | | $0.61 |
| M3838-NY | | $0.61 |
| M3812-NY | | $0.74 |
| M1214-NY | | $1.07 |
| M1238-NY | | $1.07 |
| M1212-NY | | $1.07 |
| M1234-NY | | $1.07 |
| M3412-NY | | $1.13 |
| M3434-NY | | $1.21 |
| F1414 | | $2.84 |
| F3814 | | $2.84 |
| F1438 | | $2.84 |
| F3838 | | $2.84 |
| F1412 | | $2.84 |
| EL1414-BR | | $3.85 |
| EL1438-BR | | $5.98 |
| EL3838-BR | | $6.68 |
| EL3812-BR | | $7.41 |
| EL1414-NY | | $1.20 |
| EL1438-NY | | $1.20 |
| EL3838-NY | | $1.20 |
| EL3812-NY | | $1.29 |
| EL1212-NY | | $1.40 |
| EL1234-NY | | $1.40 |
| EL3438-NY | | $1.73 |
| EL3412-NY | | $1.73 |
| EL3434-NY | | $1.73 |
| EL10034-NY | | $1.73 |
| 454132N | | $16.19 |
| 454133N | | $16.19 |
| 454134N | | $22.37 |
| 454135N | | $37.39 |
| 454136N | | $42.76 |
| 454137N | | $47.37 |
| B-MF8 | | $16.30 |
| B-MF4 | | $16.41 |
| B-FF8 | | $16.30 |
| B-FF4 | | $16.41 |
| 18FMB | | $14.28 |
| 14FMB | | $14.17 |
| 38FMB | | $15.61 |
| 12FMB | | $16.76 |
| 14FML | | $14.17 |
| 38FML | | $15.61 |
| 12FML | | $17.02 |
| 14FFB | | $14.17 |
| 38FFB | | $15.61 |
| 12FFB | | $17.02 |
| 14FFL | | $14.17 |
| 38FFL | | $15.61 |
| 12FFL | | $17.02 |
Page 36:
| AN914-1D | | $11.60 |
| AN914-2D | | $10.68 |
| AN915-1D | | $11.50 |
| AN915-2D | | $14.67 |
| AN916-1D | | $12.50 |
| AN916-2D | | $13.20 |
| AN917-1D | | $13.00 |
| AN917-2D | | $20.80 |
| AN918-1D | | $13.00 |
| AN918-2D | | $18.10 |
| AN910-1D | | $4.47 |
| AN910-2D | | $5.40 |
| AN911-1D | | $3.40 |
| AN911-2D | | $4.60 |
| AN913-1D | | $6.23 |
| AN913-2D | | $7.06 |
| AN912-1D | | $3.93 |
| AL914-1D | | $8.33 |
| AL914-2D | | $9.20 |
| AL916-1D | | $5.10 |
| AL916-2D | | $5.98 |
| AL917-1D | | $5.28 |
| AL917-2D | | $7.13 |
| AL918-1D | | $8.45 |
| AL918-2D | | $10.18 |
| AL910-1D | | $2.85 |
| AL910-2D | | $3.30 |
| AL911-1D | | $5.15 |
| AL911-2D | | $5.15 |
| AL913-1D | | $3.23 |
| AL913-2D | | $3.70 |
| 914B-1D | | $3.76 |
| 914B-2D | | $3.20 |
| 914B-3D | | $4.77 |
| 918B-1D | | $5.62 |
| 918B-2D | | $7.06 |
| 918B-3D | | $9.90 |
| 911B-1D | | $0.92 |
| 911B-2D | | $1.70 |
| 911B-3D | | $2.56 |
| 4064CO | | $3.76 |
| 4564CO | | $4.13 |
| 6064CO | | $4.49 |
| 1064CO | | $2.28 |
| CO6 | | $1.13 |
| ACT38 | | $20.79 |
Page 37:
| 917B-1D | | $3.57 |
| 917B-2D | | $4.98 |
| 913B-1D | | $0.56 |
| 913B-2D | | $0.99 |
| 913B-3D | | $1.48 |
| 910B-2D | | $1.77 |
| 682010 | | $5.32 |
| A1414 | | $3.85 |
| RB1418-BR | | $2.62 |
| RB3814-BR | | $1.43 |
| 14YT | | $9.90 |
| 18ST | | $5.62 |
| 14ST | | $7.06 |
| 38ST | | $8.46 |
| 914N-2D | | $3.40 |
| 914N-4D | | $3.62 |
| 914N-6D | | $4.06 |
| 915N-2D | | $6.58 |
| 917N-2D | | $3.57 |
| 917N-4D | | $4.20 |
| 917N-6D | | $4.49 |
| RM1214-NY | | $0.71 |
| RM3412-NY | | $0.78 |
| GTT1214HEX | | $6.42 |
| GTT3414HEX | | $6.84 |
| 911N-3D | | $0.63 |
| 911N-4D | | $0.71 |
| 911N-6D | | $0.85 |
| RB1418-NY | | $1.99 |
| RB3814-NY | | $1.43 |
| RB1214-NY | | $1.06 |
| RB1238-NY | | $1.36 |
| RB3438-NY | | $1.70 |
| RB3412-NY | | $1.13 |
| 910N-4D | | $3.69 |
Page 38:
| 218FBA | | $11.53 |
| 214FBA | | $11.53 |
| 218MBA | | $11.53 |
| 214MBA | | $11.53 |
| 214HBA | | $12.34 |
| 238HBA | | $12.96 |
| 218FB | | $8.61 |
| 214FB | | $8.61 |
| 214FB-SS | | $28.15 |
| 218MB | | $8.61 |
| 214MB | | $8.61 |
| 214HB | | $9.63 |
| 238HB | | $9.83 |
Page 39:
| 218FN | | $2.63 |
| 214FN | | $2.63 |
| 214FNSS | | $7.80 |
| 218MN | | $2.71 |
| 214MN | | $2.71 |
| 214HN | | $3.14 |
| 238HN | | $3.53 |
| 314FBA | | $17.50 |
| 312FBA | | $18.38 |
| 314MBA | | $16.89 |
| 312MBA | | $17.70 |
| 338MBA | | $17.50 |
| 338HBA | | $18.72 |
| 312HBA | | $19.00 |
| 314FB | | $15.08 |
| 312FB | | $17.23 |
| 314MB | | $15.40 |
| 312MB | | $16.59 |
| 338MB | | $16.01 |
| 338HB | | $17.23 |
| 312HB | | $18.50 |
| 314FN | | $3.66 |
| 312FN | | $4.60 |
| 314MN | | $3.53 |
| 312MN | | $4.47 |
| 338HN | | $4.00 |
| 312HN | | $4.68 |
| W2-2 | | $1.07 |
| V2-2 | | $6.00 |
| VS2-2 | | $0.67 |
| W3-3 | | $1.29 |
| V3-3 | | $8.00 |
| VS3-3 | | $0.87 |
Page 40:
| 601AA | | $343.01 |
| 601B | | $214.11 |
| 601C | | $229.99 |
| 601D | | $142.75 |
| 601D4 | | $148.67 |
| 6011 | | $202.86 |
| 6012 | | $118.73 |
| 6013 | | $359.03 |
| 6016 | | $312.41 |
| 6016QJ | | $417.92 |
| 601BF-19 | | $191.87 |
| 601DF-19 | | $137.92 |
| 6012F-19 | | $133.04 |
| 601F4 | | $84.15 |
Page 41:
| 1335-AL | | $2.10 |
| 8470 | | $1.50 |
| 6018 | | $331.89 |
| 601FA | | $84.80 |
| 601F | | $78.55 |
| 601458 | | $25.30 |
| 601454 | | $29.37 |
| 601EE | | $61.87 |
| 601E | | $61.87 |
| 601ES | | $61.87 |
| 22674-1/4 | | $2.66 |
| 601BT | | $185.83 |
| 601CT | | $205.36 |
| 601B-SST | | $211.81 |
| 601C-SST | | $229.84 |
Page 42:
| 60612OS | | $286.57 |
| 601COS | | $275.85 |
| 601EOS | | $105.85 |
| 2M-612 | | $211.19 |
| 2M-618 | | $230.13 |
| 2M-812 | | $266.35 |
| 2M-818 | | $282.84 |
| 2M1018 | | $666.76 |
| 2M1020 | | $588.40 |
| 2M1218 | | $666.76 |
| 2M1220 | | $666.76 |
Page 43:
| 173 | | $22.18 |
| 174 | | $22.11 |
| 174G | | $43.41 |
| 1165-5 | | $1.21 |
| 20266 | | $1.77 |
| 50800 | | $15.75 |
| 601FHD-15 | | $141.32 |
| 6012HD-15 | | $232.79 |
| SPR.SHLD15 | | $44.60 |
| 601-BD8 | | $9.96 |
| 601-BD84 | | $9.96 |
| 601-BD4 | | $15.54 |
| 6406 | | $4.62 |
Page 44:
| 8600-1/4-NY | | $8.30 |
| 8600-214-NY | | $10.04 |
| QJ8600-1/4/NY | | $7.17 |
| QJ8600-2-1/4-NY | | $8.64 |
| 206QJ-6 | | $10.82 |
| 206QJ-12 | | $12.20 |
| 206NYQJ-6 | | $10.68 |
| 206NYQJ-12 | | $11.87 |
| 206NYQJ-18 | | $13.28 |
| 206NYQJ-24 | | $14.64 |
| 206A-6 | | $10.75 |
| 206A-12 | | $12.14 |
| 206NY-6 | | $6.14 |
| 206NY-12 | | $7.54 |
| 206NY-18 | | $9.09 |
| 206NY-24 | | $10.49 |
| 602 | | $19.00 |
| 18-IN | | $0.29 |
| 18-FT | | $3.46 |
| 14-IN | | $0.33 |
| 14-FT | | $3.93 |
| 38T-IN | | $0.25 |
| 38T-FT | | $2.99 |
Page 45:
| 23624 | | $142.97 |
| 6466 | | $50.16 |
| 6466-ST | | $50.16 |
| 646R | | $10.58 |
| 1410 | | $6.77 |
| 4727 | | $11.49 |
| 36 | | $68.48 |
| 36-SS | | $190.52 |
| 36R | | $18.48 |
| 6590 | | $46.82 |
| 4688 | | $46.52 |
| 30L | | $60.83 |
| 31 | | $72.80 |
Page 46:
| 1321-AL | | $2.10 |
| 1335-BR | | $2.18 |
| 1321-BR | | $2.18 |
| 1321-SS | | $14.61 |
| 1336-AL | | $2.10 |
| 1322-AL | | $2.10 |
| 1336-BR | | $2.18 |
| 1322-BR | | $2.18 |
| 1322-SS | | $14.61 |
| 8474 | | $1.55 |
| 1165-1 | | $1.31 |
| 1165-2 | | $1.25 |
| 1165-3 | | $0.85 |
| 50BR | | $2.76 |
| 100BR | | $2.76 |
| 50NY | | $1.14 |
| 100NY | | $1.14 |
| 50BR-CK | | $4.87 |
| 100BR-CK | | $4.87 |
| 50NY-CK | | $3.86 |
| 100NY-CK | | $3.86 |
| 11750 | | $6.45 |
| 8360 | | $16.15 |
| CP3942 | | $0.40 |
| 4676-8 | | $2.73 |
| 4676-4 | | $2.73 |
| 4676-NY | | $2.23 |
| 5500-X3 | | $19.06 |
| 5500-X4 | | $19.06 |
| 5500-X6 | | $19.06 |
| 5500-X8 | | $19.06 |
| 5500-X10 | | $19.06 |
| 5500-X12 | | $19.06 |
| 5500-X18 | | $19.06 |
| 5500-PPX12 | | $8.66 |
| 5500-PPX18 | | $8.66 |
Page 47:
| 8001VS | | $6.07 |
| 80015VS | | $6.07 |
| 8002VS | | $6.07 |
| 8003VS | | $6.07 |
| 8004VS | | $6.07 |
| 8005VS | | $6.07 |
| 8006VS | | $6.07 |
| 8008VS | | $6.07 |
| 11001VS | | $6.07 |
| 110015VS | | $6.07 |
| 11002VS | | $6.07 |
| 11003VS | | $6.07 |
| 11004VS | | $6.07 |
| 11005VS | | $6.07 |
| 11006VS | | $6.07 |
| 11008VS | | $6.07 |
| TXVS-2 | | $6.43 |
| TXVS-4 | | $6.43 |
| TXVS-6 | | $6.43 |
| TXVS-8 | | $6.43 |
| TXVS-10 | | $6.43 |
| TXVS-12 | | $6.43 |
| TXVS-18 | | $6.43 |
| 730039 | | $8.51 |
| XR8001VS | | $6.81 |
| XR80015VS | | $6.81 |
| XR8002VS | | $6.81 |
| XR8003VS | | $6.81 |
| XR8004VS | | $6.81 |
| XR8005VS | | $6.81 |
| XR8006VS | | $6.81 |
| XR8008VS | | $6.81 |
| XR11001VS | | $6.81 |
| XR110015VS | | $6.67 |
| XR11002VS | | $6.81 |
| XR11003VS | | $6.81 |
| XR11004VS | | $6.81 |
| XR11005VS | | $6.81 |
| XR11006VS | | $6.81 |
| XR11008VS | | $6.81 |
Page 48:
| QJT8360-NYB | | $6.47 |
| QJT-NYB | | $4.99 |
| 25611-R | | $0.72 |
| 25611-W | | $0.72 |
| 25611-B | | $0.72 |
| 25612-R | | $1.01 |
| 25612-W | | $1.01 |
| 25612-B | | $1.01 |
| 25607-R | | $0.83 |
| 25607-W | | $0.83 |
| 25607-B | | $0.83 |
| 25608-R | | $1.29 |
| 25608-W | | $1.29 |
| 25608-B | | $1.29 |
| QJ4676-8 | | $3.82 |
| QJ4676-4 | | $3.82 |
| 19843-NYR | | $2.17 |
| 19438-EPR | | $0.46 |
| 19438-VI | | $2.03 |
| 800050-BR | | $8.34 |
| 800067-BR | | $4.07 |
| 8006LP-SS | | $14.99 |
| 8005LP-SS | | $14.99 |
| 8004LP-SS | | $14.99 |
| 8003LP-SS | | $14.99 |
| 8002LP-SS | | $14.99 |
| 80015LP-SS | | $14.99 |
| 8001LP-SS | | $14.99 |
| 11001LPSS | | $14.99 |
| 8008LP-SS | | $14.99 |
| 8001LP-BR | | $6.07 |
| 80015LP-BR | | $0.00 |
| 8002LP-BR | | $6.07 |
| 8003LP-BR | | $6.07 |
| 8004LP-BR | | $6.07 |
| 8005LP-BR | | $6.07 |
| 8006LP-BR | | $6.07 |
| 8008LP-BR | | $6.07 |
| 110015LP-SS | | $14.99 |
| 11002LP-SS | | $14.99 |
| 11003LP-SS | | $14.99 |
| 11004LP-SS | | $14.99 |
| 11005LP-SS | | $14.99 |
| 11006LP-SS | | $14.99 |
| 11008LP-SS | | $14.99 |
| 11001LP-BR | | $0.00 |
| 110015LP-BR | | $6.07 |
| 11002LP-BR | | $0.00 |
| 11003LP-BR | | $6.07 |
| 11004LP-BR | | $6.07 |
| 11005LP-BR | | $6.07 |
| 11006LP-BR | | $6.07 |
| 11008LP-BR | | $6.07 |
| TT11001VP | | $6.42 |
| TT110015VP | | $6.42 |
| TT11002VP | | $6.42 |
| TT11003VP | | $6.42 |
| TT11004VP | | $6.42 |
Page 49:
| QJ111-1/2 | | $2.57 |
| QJ111-3/4 | | $2.57 |
| QJ111-1 | | $2.57 |
| QJ111-1-1/4 | | $2.57 |
| QJ111SQ-3/4 | | $2.57 |
| QJ111SQ-1 | | $2.57 |
| QJ111SQ-1-1/4 | | $2.57 |
| QJ111SQ-1-1/2 | | $2.57 |
| QJ1/4TT-NYB | | $2.66 |
| QJ8360-NYB | | $6.89 |
| QJ1/4T-NYB | | $2.66 |
| 18635-111 | | $3.92 |
| 18638-111 | | $3.92 |
| 18635-112 | | $3.92 |
| 18639-112 | | $3.92 |
| 21953 | | $0.42 |
| 21950-10-NYB | | $3.51 |
| 24230-1-375 | | $21.54 |
| 24230-2-375 | | $21.54 |
| 24230-1-540 | | $21.54 |
| 24230-2-540 | | $21.54 |
| 22252-375 | | $8.27 |
| 22252-500 | | $8.27 |
| 22251-375 | | $8.27 |
| 22251-500 | | $8.27 |
Page 50:
| 111-1/2 | | $4.44 |
| 111-3/4 | | $4.44 |
| 111-1 | | $4.44 |
| 111-1-1/4 | | $7.44 |
| 111SQ-1 | | $5.10 |
| 111SQ-1-1/4 | | $7.68 |
| 111SQ-1-1/2 | | $9.14 |
| 6471A400TD | | $12.34 |
| 8121-NY | | $3.03 |
| 15427-296 | | $8.81 |
| 12670-NY | | $6.40 |
| 6472A400TD | | $0.00 |
| 8120-NY | | $3.03 |
| 23520-3/4-PP | | $29.47 |
