Page 10:
| EX-201S | | $4,479.89 |
| EX-203S | | $4,430.12 |
| EX-FR | | $1,959.95 |
| EXCV | | $402.86 |
| EXD-201S | | $4,831.43 |
| EXD-203S | | $4,780.12 |
| EXD-FR | | $2,271.06 |
| EX | | $3,671.03 |
Page 11:
| ATV-615 | | $4,912.30 |
| ATV-315 | | $4,657.22 |
| ATV-515 | | $5,458.31 |
| ATV-1015 | | $5,917.19 |
| ATV-15 | | $1,026.64 |
| ATV-2L | | $180.20 |
| ATV-4L | | $311.16 |
| 15ATV-SP-1.0 | | $189.74 |
| 15ATV-SP-1.8 | | $213.59 |
| 25ATV-SP-1.0 | | $221.54 |
| 25ATV-SP-1.8 | | $239.00 |
| ATV-BLS | | $46.35 |
Page 12:
| 2088-4-135 | | $208.00 |
| 2088-3-135 | | $175.73 |
| CALC-AN-ACRE | | $362.28 |
| EDM-1515 | | $3,534.13 |
| EDM-1525 | | $3,574.58 |
| EDM-15 | | $2,356.61 |
| TRAILER-610 | | $2,699.87 |
| 8000-541-236 | | $121.48 |
| 8000543236 | | $136.28 |
| 8-156-01 | | $3.60 |
| 8-161-01 | | $3.60 |
| 8-162-01 | | $3.60 |
| 8-157-01 | | $3.60 |
| 8-158-01 | | $3.60 |
| 8-159-01 | | $3.60 |
| Switch | | $56.91 |
| DS-GPSMD-5HZ | | $534.50 |
| DS-GPSMD-1HZ | | $444.50 |
| AA04RSR-CLP | | $39.50 |
Page 13:
| EDM-3 | | $508.64 |
| EDM-4 | | $453.20 |
| ATVS15 | | $329.00 |
| 90-02602 | | $0.00 |
Page 14:
| 0015LG | | $90.51 |
| 0025LG | | $127.55 |
| 0015 | | $117.58 |
| 0030 | | $149.58 |
| 50G | | $228.63 |
| 100G | | $312.01 |
| 55G | | $243.21 |
| 110G | | $327.68 |
| 10508 | | $13.50 |
| 10484 | | $7.93 |
| 10501 | | $7.93 |
| 100897 | | $11.95 |
| AVC | | $8.93 |
Page 15:
| T-30G | | $2,361.28 |
| T-30G-3 | | $3,818.79 |
| T-30G-6 | | $5,265.42 |
| T-30G-10 | | $5,182.99 |
| T-15G-6 | | $5,025.47 |
| 33680 | | $20.87 |
Page 16:
| T-3 | | $4,412.92 |
| T-6 | | $4,717.41 |
| T-10 | | $4,993.98 |
| T-2-30-G | | $5,525.20 |
| T-2-15-G | | $5,478.30 |
| TMOS-5 | | $3,876.36 |
| TMOS-10 | | $4,412.99 |
| TMOS-10-P | | $4,801.88 |
| TMOS-5-P | | $4,265.08 |
Page 17:
| T230-OS3 | | $5,581.49 |
| T130-OS3 | | $4,981.00 |
| T230-OS6 | | $5,827.53 |
| T130-OS6 | | $5,227.04 |
| T230-OS10 | | $5,883.49 |
| T130-OS10 | | $5,364.98 |
| T-OSBC8 | | $355.56 |
| T-OSDR9 | | $414.42 |
| T-OSBCDR | | $827.59 |
| T-OSCMB8 | | $567.74 |
| T-OSCMB12 | | $807.93 |
Page 18:
Page 20:
| 122A-T | | $28.14 |
| 121A-T | | $21.03 |
| 120A-T | | $16.76 |
| 107A | | $205.80 |
| 1075A | | $234.12 |
| 10710A | | $534.26 |
| 10715A | | $560.04 |
| 107-BG | | $242.73 |
| 1075-BG | | $272.36 |
| 10710-BG | | $601.74 |
| 10715-BG | | $616.19 |
Page 21:
| 107-LID | | $53.44 |
| 107-POS | | $12.48 |
| 107-POS-NS | | $12.48 |
| 107-LLC | | $2.10 |
| 107-DA | | $4.74 |
| 107-DS | | $11.88 |
| 107-DS5 | | $14.17 |
| 274206 | | $9.29 |
| 274205 | | $9.29 |
| 14-B | | $1.90 |
| 38-B | | $4.40 |
| 1107B | | $2.10 |
| 1107C | | $2.10 |
| 1107BF | | $9.74 |
| 1107CF | | $9.74 |
Page 22:
| 3SL-L4 | | $19.94 |
| 3SG-L4 | | $19.94 |
| 207A | | $11.93 |
| 207S | | $11.93 |
| 1207A | | $13.43 |
| 1207S | | $13.43 |
| 2HKM-CORN | | $7.06 |
| B-88-44 | | $1.29 |
| S-86-44 | | $5.43 |
| S-88-42 | | $2.56 |
| S-82-4 | | $2.44 |
| S1-WOD | | $5.15 |
| S2-WOD | | $5.15 |
| NP445-4 | | $0.20 |
| 2KGF-O | | $14.98 |
| S1-FIR | | $5.69 |
| SS2-FIR | | $5.69 |
Page 23:
| 107-MIL | | $29.98 |
| 107-MIL-FIR | | $29.98 |
| 107-SSA | | $7.06 |
| SSA-FIR-A | | $7.06 |
| SSA-FIR-S | | $7.06 |
| 107-201 | | $15.47 |
| 1200 | | $24.97 |
| 1201 | | $12.74 |
| 1202 | | $12.74 |
| 1203 | | $12.74 |
| 1204 | | $12.74 |
Page 24:
| 201SAT | | $146.07 |
| 201SATB | | $166.96 |
| 201S1AT | | $146.07 |
| 201S1ATB | | $166.96 |
| 203SAT | | $153.84 |
| 203SATB | | $174.72 |
| 201S | | $101.10 |
| 201S1 | | $101.10 |
| 201S0 | | $99.55 |
| 203S | | $108.88 |
| 201VS | | $115.02 |
| 201VS1 | | $115.02 |
| 201VS0 | | $113.49 |
| 203VS | | $122.80 |
| 201SPOS | | $121.25 |
| 201S1POS | | $121.25 |
| 201S0POS | | $119.69 |
| 203SPOS | | $129.02 |
| 28MM | | $56.98 |
| 38MM | | $82.06 |
| 201SDP | | $144.27 |
Page 25:
| 202HS | | $112.76 |
| 202 | | $93.33 |
| 202B | | $121.31 |
| 203I | | $99.55 |
| 203IB | | $124.44 |
| 202V | | $107.24 |
| 203IV | | $113.49 |
| 202-PO6 | | $115.84 |
| 202I-PO6 | | $115.84 |
| 2020-PO6 | | $115.84 |
| 203I-PO6 | | $118.51 |
| 201SVG | | $131.60 |
| 201S1VG | | $135.55 |
| 201S0VG | | $133.98 |
| 203SVG | | $143.32 |
| 201SG | | $121.61 |
| 201S1G | | $121.61 |
| 201S0G | | $120.13 |
| 203SG | | $129.40 |
| 201-BS | | $129.11 |
| 201S1-BS | | $129.11 |
| 201S0-BS | | $127.54 |
| 203-BS | | $132.22 |
| 203HS | | $117.03 |
| 201HS | | $112.76 |
| 201S0-HS | | $112.76 |
Page 26:
| 283-6 | | $18.01 |
| 283-12 | | $36.03 |
| 282-6 | | $15.46 |
| 282-12 | | $30.92 |
| 281-12 | | $26.73 |
| 280-24 | | $49.79 |
| CAPS-28MM | | $0.15 |
| CAPS-38MM | | $0.15 |
Page 27:
| 282P | | $1.06 |
| 283P | | $1.36 |
| SCV-1 | | $1.77 |
| SCV-5 | | $0.92 |
| 100L | | $0.47 |
| POS60 | | $21.69 |
| SBC | | $108.12 |
| SS203 | | $7.78 |
| SS201 | | $7.78 |
| SS201S1 | | $7.78 |
| SS201S0 | | $7.78 |
| 5/16-FT | | $6.77 |
| 203GP | | $131.48 |
| 202GP | | $125.22 |
| 100LP | | $0.48 |
Page 28:
Page 29:
| CB104A | | $40.07 |
| CB104B | | $41.63 |
| CB-203A | | $41.63 |
| CB-201A | | $40.07 |
| CB-201S1A | | $38.50 |
| CB-202A | | $51.25 |
| CB-203IA | | $52.25 |
| CB-201IA | | $50.71 |
| 720A | | $82.37 |
| 723A | | $88.59 |
| 205BM | | $36.50 |
| 205BL | | $36.50 |
| 205BU | | $6.44 |
| 205S | | $19.26 |
Page 3:
| MODEL GS | | $918.85 |
| MODEL G3S | | $926.35 |
| MODEL D | | $753.74 |
| MODEL D-201S | | $855.23 |
| MODEL D-203S | | $862.66 |
| MODEL BBM | | $1,067.56 |
| MODEL BB | | $1,098.20 |
| MODEL C | | $723.68 |
| MODEL E | | $817.45 |
Page 30:
| 315 | | $226.73 |
| 315-107 | | $77.77 |
| 315-203 | | $77.77 |
| 315-FG | | $85.18 |
| 110 | | $118.36 |
| 315-93131 | | $49.86 |
| 315-94300 | | $52.04 |
| 315-Buckle | | $6.44 |
| 315-Slide | | $2.77 |
| 110-BELT | | $19.22 |
| 110-STRAP | | $36.88 |
| 315-ST | | $136.45 |
| 315JR | | $110.16 |
| 315JR-282 | | $147.94 |
| 315JR-283 | | $148.60 |
| JR282 | | $37.78 |
| JR283 | | $38.43 |
| JR104 | | $37.78 |
| JR-201S | | $847.15 |
| JR-203S | | $855.59 |
Page 31:
| 104 | | $155.63 |
| 104B | | $163.09 |
| 104C | | $219.81 |
| 104D | | $259.84 |
| 104E | | $388.88 |
| NIT-5 | | $168.85 |
| NIT-10 | | $225.84 |
| FIBER | | $0.14 |
| 910319 | | $31.27 |
| 910320 | | $31.27 |
| 910580 | | $36.36 |
| ABC | | $4.20 |
| CO2-TR | | $53.15 |
| 1100-H | | $3.60 |
| SRV-F | | $4.44 |
| SRV-M | | $4.73 |
| CO-THV | | $167.43 |
Page 32:
| Nor-60 | | $149.51 |
| Nor-100 | | $147.76 |
| Nor-V | | $12.74 |
| Nor-A | | $52.84 |
| GA172 | | $10.57 |
| GA406 | | $10.57 |
| GA3041 | | $11.50 |
| NIT-REG | | $149.70 |
| NIT-NUT | | $6.76 |
| NIT-STEM | | $6.76 |
| NOR-V06 | | $50.88 |
| NOR-AM | | $13.49 |
| JO62KS | | $106.78 |
| J0102KS | | $106.78 |
| JO-A | | $11.26 |
| GA172DS | | $9.80 |
| GA406DS | | $9.80 |
| 62PO | | $8.46 |
| 100PO | | $8.46 |
| 62PONS | | $8.46 |
| 100PONS | | $8.46 |
| 307V | | $12.74 |
| SR5B | | $208.77 |
Page 33:
| GG-NC | | $32.29 |
| PGA | | $39.01 |
| PGA-B | | $53.12 |
| 408A | | $27.62 |
| 408A1 | | $31.59 |
| 408A2 | | $31.59 |
| 408A3 | | $34.52 |
| 408B | | $29.48 |
| 408B1 | | $31.56 |
| 408C | | $21.14 |
| 407A | | $22.59 |
| 407AA | | $24.14 |
| 407B | | $21.77 |
| 407BB | | $24.14 |
| 407C | | $13.25 |
| HPVC14-B | | $0.68 |
| HPVC38-B | | $0.63 |
| H14HP | | $0.54 |
| H38HP | | $0.84 |
| HEPDM14R | | $0.68 |
| HEPDM38R | | $0.93 |
| HEPDM12R | | $1.10 |
| HEPDM75R | | $2.24 |
| HEPDM10R | | $4.27 |
Page 34:
| 30-4 | | $1.38 |
| 30-6 | | $1.38 |
| 30-8 | | $1.73 |
| 30-10 | | $1.36 |
| 30-12 | | $1.25 |
| 30-16 | | $1.73 |
| 30-20 | | $1.79 |
| 30-24 | | $1.79 |
| 123 | | $0.39 |
| 133 | | $0.39 |
| 170 | | $0.41 |
| 185 | | $0.51 |
| 198 | | $0.49 |
| 226 | | $0.70 |
| 825 | | $0.70 |
| 925 | | $0.85 |
| 1113 | | $0.56 |
| 1518 | | $0.63 |
| 1720 | | $0.63 |
| 2023 | | $0.70 |
| TC-PINCER | | $42.40 |
| 100H | | $0.71 |
| 100A | | $3.66 |
| 100E | | $3.19 |
| 100D | | $1.14 |
| 100DD | | $0.71 |
| GG-060 | | $28.50 |
| GG-100 | | $31.71 |
| GA182 | | $13.70 |
| GA183 | | $13.70 |
| GA400 | | $11.68 |
| GA3042 | | $18.45 |
| GA192DS | | $8.80 |
| GA402DS | | $7.95 |
| GA172BDS | | $9.89 |
| GA3043 | | $17.02 |
| TC-SJP | | $45.10 |
| 100B | | $1.43 |
| 100C | | $1.84 |
Page 35:
| 915B-1D | | $3.97 |
| 915B-2D | | $5.34 |
| A1418 | | $3.57 |
| M1814 | | $2.06 |
| M1414 | | $2.06 |
| M3814 | | $2.06 |
| M1438 | | $2.06 |
| M3838 | | $2.06 |
| M1412 | | $2.06 |
| M3812 | | $2.19 |
| M1414-NY | | $0.61 |
| M1438-NY | | $0.61 |
| M1412-NY | | $0.61 |
| M3838-NY | | $0.61 |
| M3812-NY | | $0.74 |
| M1214-NY | | $1.07 |
| M1238-NY | | $1.07 |
| M1212-NY | | $1.07 |
| M1234-NY | | $1.07 |
| M3412-NY | | $1.13 |
| M3434-NY | | $1.21 |
| F1414 | | $2.84 |
| F3814 | | $2.84 |
| F1438 | | $2.84 |
| F3838 | | $2.84 |
| F1412 | | $2.84 |
| EL1414-BR | | $3.85 |
| EL1438-BR | | $4.98 |
| EL3838-BR | | $5.68 |
| EL3812-BR | | $6.41 |
| EL1414-NY | | $1.20 |
| EL1438-NY | | $1.20 |
| EL3838-NY | | $1.20 |
| EL3812-NY | | $1.29 |
| EL1212-NY | | $1.40 |
| EL1234-NY | | $1.40 |
| EL3438-NY | | $1.73 |
| EL3412-NY | | $1.73 |
| EL3434-NY | | $1.73 |
| EL10034-NY | | $1.73 |
| 454132N | | $16.19 |
| 454133N | | $16.19 |
| 454134N | | $22.37 |
| 454135N | | $37.39 |
| 454136N | | $42.76 |
| 454137N | | $47.37 |
| B-MF8 | | $16.88 |
| B-MF4 | | $27.63 |
| B-FF8 | | $17.64 |
| B-FF4 | | $16.41 |
| 18FMB | | $14.84 |
| 14FMB | | $14.84 |
| 38FMB | | $15.61 |
| 12FMB | | $16.76 |
| 14FML | | $14.17 |
| 38FML | | $15.61 |
| 12FML | | $17.02 |
| 14FFB | | $15.16 |
| 38FFB | | $15.61 |
| 12FFB | | $17.02 |
| 14FFL | | $14.17 |
| 38FFL | | $15.61 |
| 12FFL | | $17.02 |
Page 36:
| AN914-1D | | $11.60 |
| AN914-2D | | $10.68 |
| AN915-1D | | $11.50 |
| AN915-2D | | $14.67 |
| AN916-1D | | $12.50 |
| AN916-2D | | $13.20 |
| AN917-1D | | $13.00 |
| AN917-2D | | $20.80 |
| AN918-1D | | $13.00 |
| AN918-2D | | $18.10 |
| AN910-1D | | $4.47 |
| AN910-2D | | $5.40 |
| AN911-1D | | $3.40 |
| AN911-2D | | $4.60 |
| AN913-1D | | $6.23 |
| AN913-2D | | $7.06 |
| AN912-1D | | $3.93 |
| AL914-1D | | $9.63 |
| AL914-2D | | $10.63 |
| AL916-1D | | $5.90 |
| AL916-2D | | $6.90 |
| AL917-1D | | $6.13 |
| AL917-2D | | $8.23 |
| AL918-1D | | $9.78 |
| AL918-2D | | $9.78 |
| AL910-1D | | $2.99 |
| AL910-2D | | $3.48 |
| AL911-1D | | $6.70 |
| AL911-2D | | $5.38 |
| AL913-1D | | $3.38 |
| AL913-2D | | $3.88 |
| 914B-1D | | $3.76 |
| 914B-2D | | $3.20 |
| 914B-3D | | $5.06 |
| 918B-1D | | $6.40 |
| 918B-2D | | $7.59 |
| 918B-3D | | $11.54 |
| 911B-1D | | $0.99 |
| 911B-2D | | $1.70 |
| 911B-3D | | $2.56 |
| 4064CO | | $3.76 |
| 4564CO | | $4.53 |
| 6064CO | | $5.83 |
| 1064CO | | $2.28 |
| CO6 | | $1.13 |
| ACT38 | | $38.20 |
Page 37:
| 917B-1D | | $3.57 |
| 917B-2D | | $4.99 |
| 913B-1D | | $0.65 |
| 913B-2D | | $1.10 |
| 913B-3D | | $1.52 |
| 910B-2D | | $1.77 |
| 682010 | | $5.32 |
| A1414 | | $2.85 |
| RB1418-BR | | $2.62 |
| RB3814-BR | | $1.43 |
| 14YT | | $9.90 |
| 18ST | | $4.90 |
| 14ST | | $7.06 |
| 38ST | | $8.46 |
| RM1418-BR | | $2.21 |
| 914N-2D | | $3.40 |
| 914N-4D | | $3.62 |
| 914N-6D | | $4.06 |
| 915N-2D | | $6.58 |
| 917N-2D | | $3.57 |
| 917N-4D | | $4.20 |
| 917N-6D | | $4.49 |
| RM1214-NY | | $0.71 |
| RM3412-NY | | $0.78 |
| GTT1214HEX | | $6.42 |
| GTT3414HEX | | $6.84 |
| 911N-3D | | $0.63 |
| 911N-4D | | $0.71 |
| 911N-6D | | $0.85 |
| RB1418-NY | | $1.99 |
| RB3814-NY | | $1.43 |
| RB1214-NY | | $1.06 |
| RB1238-NY | | $1.65 |
| RB3438-NY | | $1.70 |
| RB3412-NY | | $1.13 |
| 910N-4D | | $3.69 |
| TEFLON TAPE | | $1.85 |
Page 38:
| 218FBA | | $11.53 |
| 214FBA | | $11.53 |
| 218MBA | | $11.53 |
| 214MBA | | $11.53 |
| 214HBA | | $12.34 |
| 238HBA | | $12.96 |
| 218FB | | $8.61 |
| 214FB | | $8.61 |
| 214FB-SS | | $28.15 |
| 218MB | | $8.61 |
| 214MB | | $8.61 |
| 214HB | | $9.63 |
| 238HB | | $9.83 |
Page 39:
| 218FN | | $2.63 |
| 214FN | | $2.63 |
| 214FNSS | | $7.80 |
| 218MN | | $2.71 |
| 214MN | | $2.12 |
| 214HN-B | | $3.50 |
| 238HN | | $3.53 |
| 314FBA | | $17.50 |
| 312FBA | | $18.38 |
| 314MBA | | $16.89 |
| 312MBA | | $17.70 |
| 338MBA | | $17.50 |
| 338HBA | | $18.72 |
| 312HBA | | $19.00 |
| 314FB | | $15.08 |
| 312FB | | $17.23 |
| 314MB | | $15.40 |
| 312MB | | $16.59 |
| 338MB | | $16.01 |
| 338HB | | $17.23 |
| 312HB | | $18.50 |
| 314FN | | $3.66 |
| 312FN | | $4.60 |
| 314MN | | $3.53 |
| 312MN | | $4.47 |
| 338HN | | $4.00 |
| 312HN | | $4.68 |
| W2-2 | | $1.07 |
| V2-2 | | $6.00 |
| VS2-2 | | $0.67 |
| W3-3 | | $1.29 |
| V3-3 | | $8.00 |
| VS3-3 | | $0.87 |
| 214FN-B | | $2.63 |
Page 4:
| MODEL AS | | $940.34 |
| MODEL A3S | | $948.13 |
| MODEL SS | | $653.68 |
| MODEL S3S | | $661.45 |
| MODEL T | | $1,091.42 |
| MODEL T4 | | $1,064.40 |
| MODEL TS | | $904.57 |
| MODEL 315FG2 | | $1,401.45 |
| MODEL 315FG3 | | $1,525.38 |
Page 40:
| 601AA | | $378.03 |
| 601B | | $235.97 |
| 601C | | $253.47 |
| 601D | | $157.32 |
| 601D4 | | $169.57 |
| 6011 | | $223.57 |
| 6012 | | $130.85 |
| 6013 | | $395.68 |
| 6016 | | $344.31 |
| 6016QJ | | $359.49 |
| 601BF-19 | | $211.46 |
| 601DF-19 | | $152.00 |
| 6012F-19 | | $146.62 |
| 601F4 | | $92.74 |
Page 41:
| 6018 | | $365.77 |
| 601FA | | $93.46 |
| 601F | | $86.57 |
| 601EE | | $68.19 |
| 601E | | $68.19 |
| 601ES | | $68.19 |
| 22674-1/4 | | $2.89 |
| 601BT | | $204.81 |
| 601CT | | $226.33 |
| 601B-SST | | $233.44 |
| 601C-SST | | $253.31 |
Page 42:
| 60612OS | | $315.83 |
| 601COS | | $304.01 |
| 601EOS | | $116.66 |
| 2M-612 | | $230.58 |
| 2M-618 | | $251.26 |
| 2M-812 | | $290.80 |
| 2M-818 | | $308.80 |
| 2M1018 | | $642.41 |
| 2M1020 | | $642.41 |
| 2M1218 | | $727.97 |
| 2M1220 | | $727.97 |
| 601FHD-15 | | $151.21 |
| 6012HD-15 | | $256.56 |
| SPR.SHLD15 | | $50.75 |
Page 43:
| BC51 | | $69.80 |
| 173 | | $24.22 |
| 174 | | $24.14 |
| 174G | | $47.39 |
| 1165-5 | | $1.32 |
| 20266 | | $1.93 |
| 601-BD8 | | $15.00 |
| 601-BD84 | | $15.00 |
| 601-BD4 | | $17.70 |
| 6406 | | $5.01 |
| 602 | | $20.74 |
| 601-BD8-SL | | $15.00 |
| 601-BD4-L1/4 | | $14.90 |
| 601-BD4L1/4-N | | $6.97 |
Page 44:
| TD18 | | $17.18 |
| TD14 | | $27.07 |
| EZO-18 | | $7.63 |
| EZO-14 | | $8.43 |
| 8600-1/4-NY | | $8.98 |
| 8600-214-NY | | $10.86 |
| QJ8600-1/4/NY | | $7.75 |
| QJ8600-2-1/4-NY | | $9.34 |
| SPK-C | | $319.20 |
| SPK-B | | $27.80 |
| 206QJ-6 | | $11.81 |
| 206QJ-12 | | $13.32 |
| 206NYQJ-6 | | $11.81 |
| 206NYQJ-12 | | $13.32 |
| 206NYQJ-18 | | $14.50 |
| 206NYQJ-24 | | $15.98 |
| 206A-6 | | $11.74 |
| 206A-12 | | $13.26 |
| 206NY-6 | | $6.14 |
| 206NY-12 | | $7.54 |
| 206NY-18 | | $9.09 |
| 206NY-24 | | $10.49 |
| 18-IN | | $0.36 |
| 18-FT | | $4.20 |
| 14-IN | | $0.34 |
| 14-FT | | $3.93 |
| 38T-IN | | $0.28 |
| 38T-FT | | $3.66 |
| THREAD | | $1.72 |
Page 45:
| 23624 | | $154.35 |
| 6466 | | $54.16 |
| 6466-ST | | $54.16 |
| 646R | | $11.44 |
| 1410 | | $6.77 |
| 4727 | | $12.66 |
| 36 | | $73.93 |
| 36-SS | | $205.69 |
| 36R | | $19.96 |
| 6590 | | $50.56 |
| 4688 | | $50.24 |
| 30L | | $67.00 |
| 31 | | $78.60 |
Page 46:
| 1335-AL | | $2.29 |
| 1321-AL | | $2.29 |
| 1335-BR | | $2.37 |
| 1321-BR | | $2.37 |
| 1321-SS | | $15.79 |
| 8470 | | $1.68 |
| 1336-AL | | $2.29 |
| 1322-AL | | $2.29 |
| 1336-BR | | $2.37 |
| 1322-BR | | $2.37 |
| 1322-SS | | $15.79 |
| 8474 | | $1.69 |
| 1165-1 | | $1.43 |
| 1165-2 | | $1.36 |
| 1165-3 | | $0.93 |
| 50BR | | $3.00 |
| 100BR | | $3.00 |
| 50NY | | $1.25 |
| 100NY | | $1.25 |
| 50BR-CK | | $5.27 |
| 100BR-CK | | $5.27 |
| 50NY-CK | | $4.18 |
| 100NY-CK | | $5.09 |
| 11750 | | $6.97 |
| 8360 | | $17.45 |
| CP3942 | | $0.45 |
| 4676-8 | | $2.96 |
| 4676-4 | | $2.96 |
| 4676-NY | | $2.42 |
| 5500-X3 | | $20.60 |
| 5500-X4 | | $20.60 |
| 5500-X6 | | $20.60 |
| 5500-X8 | | $20.60 |
| 5500-X10 | | $20.60 |
| 5500-X12 | | $20.60 |
| 5500-X18 | | $20.60 |
| 5500-PPX12 | | $9.37 |
| 5500-PPX18 | | $9.37 |
Page 47:
| 8001VS | | $6.57 |
| 80015VS | | $6.57 |
| 8002VS | | $6.57 |
| 8003VS | | $6.57 |
| 8004VS | | $6.57 |
| 8005VS | | $6.57 |
| 8006VS | | $6.57 |
| 8008VS | | $6.57 |
| 11001VS | | $6.57 |
| 110015VS | | $6.57 |
| 11002VS | | $6.57 |
| 11003VS | | $6.57 |
| 11004VS | | $6.57 |
| 11005VS | | $6.57 |
| 11006VS | | $6.57 |
| 11008VS | | $6.57 |
| TXVS-2 | | $6.95 |
| TXVS-4 | | $6.95 |
| TXVS-6 | | $6.95 |
| TXVS-8 | | $6.95 |
| TXVS-10 | | $6.95 |
| TXVS-12 | | $6.95 |
| TXVS-18 | | $6.95 |
| 730039 | | $9.21 |
| XR8001VS | | $7.36 |
| XR80015VS | | $7.36 |
| XR8002VS | | $7.36 |
| XR8003VS | | $7.36 |
| XR8004VS | | $7.36 |
| XR8005VS | | $7.36 |
| XR8006VS | | $7.36 |
| XR8008VS | | $7.36 |
| XR11001VS | | $7.36 |
| XR110015VS | | $7.36 |
| XR11002VS | | $7.36 |
| XR11003VS | | $7.36 |
| XR11004VS | | $7.36 |
| XR11005VS | | $7.36 |
| XR11006VS | | $7.36 |
| XR11008VS | | $7.36 |
Page 48:
| QJT8360-NYB | | $5.75 |
| QJT-NYB | | $5.40 |
| 25611-R | | $1.08 |
| 25611-W | | $0.77 |
| 25611-B | | $1.08 |
| 25612-R | | $1.08 |
| 25612-W | | $1.08 |
| 25612-B | | $1.08 |
| 25607-R | | $0.88 |
| 25607-W | | $0.88 |
| 25607-B | | $0.88 |
| 25608-R | | $1.22 |
| 25608-W | | $1.22 |
| 25608-B | | $1.22 |
| QJ4676-8 | | $2.46 |
| QJ4676-4 | | $2.46 |
| 19843-NYR | | $2.36 |
| 19438-EPR | | $0.51 |
| 19438-VI | | $2.21 |
| 800050-BR | | $9.21 |
| 800067-BR | | $4.41 |
| 8006LP-SS | | $16.19 |
| 8005LP-SS | | $16.19 |
| 8004LP-SS | | $16.19 |
| 8003LP-SS | | $16.19 |
| 8002LP-SS | | $16.19 |
| 80015LP-SS | | $16.19 |
| 8001LP-SS | | $16.19 |
| 11001LPSS | | $16.19 |
| 8008LP-SS | | $16.19 |
| 8001LP-BR | | $6.57 |
| 8002LP-BR | | $6.57 |
| 8003LP-BR | | $6.57 |
| 8004LP-BR | | $6.57 |
| 8005LP-BR | | $6.57 |
| 8006LP-BR | | $6.57 |
| 8008LP-BR | | $6.57 |
| 110015LP-SS | | $16.19 |
| 11002LP-SS | | $16.19 |
| 11003LP-SS | | $16.19 |
| 11004LP-SS | | $16.19 |
| 11005LP-SS | | $16.19 |
| 11006LP-SS | | $16.19 |
| 11008LP-SS | | $16.19 |
| 110015LP-BR | | $6.57 |
| 11002LP-BR | | $5.76 |
| 11003LP-BR | | $6.57 |
| 11004LP-BR | | $6.57 |
| 11005LP-BR | | $6.57 |
| 11006LP-BR | | $6.57 |
| 11008LP-BR | | $6.57 |
| TT11001VP | | $6.94 |
| TT110015VP | | $6.94 |
| TT11002VP | | $6.94 |
| TT11003VP | | $6.94 |
| TT11004VP | | $6.94 |
Page 49:
| QJ111-1/2 | | $2.79 |
| QJ111-3/4 | | $2.79 |
| QJ111-1 | | $2.79 |
| QJ111-1-1/4 | | $2.79 |
| QJ111SQ-3/4 | | $2.79 |
| QJ111SQ-1 | | $2.79 |
| QJ111SQ-1-1/4 | | $2.79 |
| QJ111SQ-1-1/2 | | $2.79 |
| QJ1/4TT-NYB | | $2.89 |
| QJ8360-NYB | | $5.75 |
| QJ1/4T-NYB | | $2.89 |
| 18635-111 | | $4.24 |
| 18638-111 | | $4.24 |
| 18636-112 | | $4.24 |
| 18639-112 | | $4.24 |
| 21953 | | $0.47 |
| 21950-10-NYB | | $3.81 |
| 24230-1-375 | | $22.64 |
| 24230-2-375 | | $22.64 |
| 24230-1-540 | | $22.64 |
| 24230-2-540 | | $22.64 |
| 22252-375 | | $8.70 |
| 22252-500 | | $8.44 |
| 22251-375 | | $8.70 |
| 22251-500 | | $8.70 |
Page 5:
| MODEL 4F | | $1,024.43 |
| 4FBMCV | | $232.10 |
| 4FCS | | $75.44 |
| 315-HCB | | $421.71 |
| 315-HCB-4 | | $592.91 |
| 315-HCB-6 | | $654.48 |
| BSH | | $67.57 |
| 315-RBF | | $316.51 |
| 315-RBF-4 | | $405.64 |
| 315-RBF-6 | | $592.63 |
| 315-RBF-8 | | $614.10 |
Page 50:
| 23520-1/2-PP | | $31.83 |
| 23520-3/4-PP | | $31.83 |
| 23120-1/2-PP | | $36.72 |
| 23120-3/4-PP | | $36.72 |
| 22N9CM | | $85.22 |
| 72N9CM | | $157.32 |
| 144A | | $164.94 |
| 144P | | $227.31 |
Page 51:
| 14394 | | $33.05 |
| 14398 | | $60.38 |
| 14395 | | $39.88 |
| 14396 | | $46.14 |
| 14397 | | $53.60 |
| 14399 | | $67.23 |
| 2015-7 | | $137.07 |
| 2015-3 | | $84.04 |
| 122-1/2-PP | | $18.86 |
| 23174-4 | | $7.20 |
| 23174-3 | | $7.20 |
| 126ML-PP-3/4 | | $34.85 |
| 16903-5 | | $13.99 |
Page 52:
| 9100 | | $113.60 |
| 9200 | | $174.17 |
| 9300 | | $174.17 |
| MM30 | | $140.40 |
| DM-50 | | $39.90 |
| DM-70 | | $42.50 |
| DMCR2025X1 | | $4.20 |
| DM-SW | | $20.91 |
Page 53:
| CP20016NY | | $9.61 |
